
| 健康はかけがえのない財産です。 |
| 健康な心と体があってこそ幸せな人生が送れるものです。 |
| 毎日の忙しさについ忘れがちな健康管理。 成人病(生活習慣病)や |
| 病気の早期発見のためにも人間ドックをお勧めします。 |
| 当病院はじっくりとお話を聞くことに重点をおいています。 |
| ご心配事、お聞きしたい事、なんでも御相談下さい。 |
| 検 査 項 目 | 日帰り | 一泊 | |
| 身体測定 | 身長 体重 BMI(肥満度) 体脂肪 血圧測定 | 〇 | 〇 |
| 眼検査 | 視力 眼圧 眼底 | 〇 | 〇 |
| 血液検査 | 赤血球数 白血球数 血色素 血球容積 血小板数 血液像 赤血球沈降反応 |
〇 | 〇 |
| 肝機能検査 | GOT GPT γ−GTP LDH ALP LAP 総ビリルビン 総蛋白 アルブミン A/G コリンエステラ−ゼ ZTT |
〇 | 〇 |
| 腎機能検査 | 尿素窒素 クレアチニン | 〇 | 〇 |
| 脂質検査 | 総コレステロ−ル HDL−コレステロ−ル LDL−コレステロ−ル 中性脂肪 |
〇 | 〇 |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖、尿糖 グリコヘモグロビンA1C | 〇 | 〇 |
| 通風検査 | 尿酸 | 〇 | 〇 |
| 膵臓検査 | アミラ−ゼ CA19-9(ご希望により) | 〇 | 〇 |
| 血清検査 | CRP ASLO RA 梅毒検査 (TPHA) | 〇 | 〇 |
| 肝炎ウイルス検査 | B型肝炎 (HBs抗原) C型肝炎( HCV抗体3世代) | 〇 | 〇 |
| 腫瘍マ−カ− | CEA α−フェトプロテイン PSA | 〇 | 〇 |
| 超音波検査 | 肝臓 胆嚢 膵臓 腎臓 脾臓 | 〇 | 〇 |
| 胸部検査 | 胸部レントゲン(直接撮影) | 〇 | 〇 |
| 胃検査 | 胃透視検査(バリウム) と 胃内視鏡検査(胃カメラ) ご希望により選択 | 〇 | 〇 |
| 消化器系検査 | 便潜血(2回法) | 〇 | 〇 |
| 心電図検査 | 安静時心電図 負荷心電図 |
〇 |
〇 |
| 希望 | |||
| 聴力検査 | 1000デシベル 4000デシベル | 〇 | 〇 |
| 肺機能検査 | 努力性肺活量 一秒率 | 〇 | 〇 |
| 尿検査 | 尿一般検査(蛋白 糖 潜血 等) 尿沈査顕微鏡検査 | 〇 | 〇 |
| 血糖負荷試験 | 血糖、尿糖 (空腹時 負荷60分 負荷120分) | 〇 | |
| 喀痰検査 | 喀痰細胞診 | 〇 | |
| 大腸内視鏡検査 | S状、直腸内視鏡(カメラ)検査 | 〇 | |
| 婦人科健診 | 乳房 子宮細胞診 | 希望のみ | |
| 内科診察 | 全身状態視診 胸部、腹部聴打診 神経異常の有無 | 〇 | 〇 |
| 外科診察 | 甲状腺 前立腺肥大(男性のみ)直腸診(痔、腫瘤等) | 〇 | 〇 |
| 総合診察 | 当日分かる物の結果報告 必要に応じてご相談にも対応 | 〇 | 〇 |